参加大会
|
使用パートナー名
|
HN
|
順位
|
デッキレシピリンク
|
ChaosTCG 日本選手権 BCF2017 ネオスタンダード | 絶対諦めない「雁淵 ひかり」 | 秘乃 | 1位 | |
ChaosTCG 日本選手権 BCF2017 ネオスタンダード | “蜀”趙雲妊娠騒動「星」 | ハルト@カードゲートありがとう | 2位 | |
ChaosTCG 日本選手権 BCF2017 ネオスタンダード | アクシズ教の女神「アクア」 | 翠 | 3位 | |
ChaosTCG 日本選手権 BCF2017 ネオスタンダード | – | – | 4位 |
–
|
ChaosTCG 日本選手権 BCF2017 ネオスタンダード in 高岡 パートナー使用数一覧
|
———————————————————————————————-
使用OS
|
HN
|
順位
|
ブレイブウィッチーズ
|
秘乃
|
1位
|
参加大会
|
||
ChaosTCG 日本選手権 BCF2017 ネオスタンダード
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
BW-001(パートナー) | 絶対諦めない「雁淵 ひかり」 | 4 |
BW-010 | 鉄拳撃砕「管野 直枝」 | 4 |
BW-015 | 前向きで一生懸命「ニパ」 | 2 |
BW-020 | 選んだ理由「クルピンスキー」 | 2 |
BW-029 | ウィッチの戦い「下原 定子」 | 3 |
BW-037 | 世界第3位の実力「ラル」 | 3 |
BW-038 | 身を案じての命令「ラル」 | 3 |
BW-044 | 一気食い注意「サーニャ」 | 3 |
BW-048 | 扶桑海軍予備役「宮藤 芳佳」 | 2 |
◆イベントカード◆ | ||
BW-067 | 隊長の無茶ぶり | 2 |
BW-070 | 夜通しの治癒魔法 | 2 |
BW-071 | 接触魔眼の発動 | 2 |
BW-078 | 野山での経験 | 1 |
BW-083 | グリゴーリとの対決 | 4 |
BW-085 | 幸運を呼ぶスケッチ | 1 |
BW-086 | たんこぶの治療 | 1 |
BW-PR002 | 背面攻撃 | 1 |
◆セットカード◆ | ||
BW-087 | ストライカーユニット | 3 |
BW-093 | ワライタケのスープ | 2 |
BW-094 | 扶桑新聞号外 | 2 |
BW-097 | 弾が入っていない銃 | 3 |
◆エクストラカード◆ | ||
BW-050 | いいコンビ「雁淵 ひかり」 | 1 |
BW-051 | 真コア発見「雁淵 孝美」 | 2 |
BW-052 | 市街地への砲撃「管野 直枝」 | 1 |
BW-057 | 侵攻された理由「下原 定子」 | 1 |
BW-059 | フレイヤー作戦「ラル」 | 1 |
BW-061 | 魔眼の使い手「雁淵 ひかり」&「雁淵 孝美」 | 1 |
BW-066 | ブレイブウィッチーズ | 1 |
BW-PR003 | 互角の模擬戦「雁淵 孝美」 | 2 |
———————————————————————————————-
使用OS
|
HN
|
順位
|
真・恋姫†無双
|
ハルト@カードゲートありがとう
|
2位
|
参加大会
|
||
ChaosTCG 日本選手権 BCF2017 ネオスタンダード
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
SKe-PR004(パートナー) | “蜀”趙雲妊娠騒動「星」 | 4 |
SK-129 | “呉”ほんわか時空「穏」 | 4 |
SKm-PR001 | 天下の君主達「桃香」&「華琳」&「蓮華」 | 4 |
SKe-004 | “蜀”敏腕治政家「朱里」 | 2 |
SKe-021 | “魏”の参謀長「稟」 | 1 |
SKe-022 | “魏”的確な献策「風」 | 1 |
SKe-036 | “呉”天然毒舌家「包」 | 1 |
SKe-040 | “呉”青春の形「梨晏」 | 2 |
SKe-048 | エプロン姿の「白蓮」 | 1 |
SKe-OYS002 | “蜀”関羽千里行「愛紗」 | 2 |
SKe-PR008 | “蜀”二人は大親友「朱里」&「雛里」 | 4 |
SKsp-003 | “蜀”鉄砲玉「鈴々」 | 1 |
SKsp-005 | “魏”多芸多才「風」 | 1 |
SKsp-007 | “呉”王としての威厳「雪蓮」 | 4 |
◆イベントカード◆ | ||
SK-T01 | ドキドキ海水浴 | 1 |
SKm-083 | 看病 | 2 |
SKm-092 | “呉”断金の思い出話 | 1 |
SKm-PR010 | 天下無双の安らぎ | 2 |
SKe-083 | 木の上でのお昼寝 | 2 |
SKe-084 | 伏竜鳳雛のお料理 | 1 |
SKe-085 | 覇王の休息 | 1 |
SKe-PR012 | 馬と生きる | 2 |
SKsp-021 | 夕暮れの誘い | 1 |
SKsp-024 | 三国同盟 | 2 |
◆セットカード◆ | ||
SKe-094 | 特製クレープ | 1 |
SKe-100 | 蜂蜜水 | 2 |
◆エクストラカード◆ | ||
SK-080 | 天下三分“蜀”「桃香」&“魏”「華琳」&“呉”「雪蓮」 | 2 |
SKe-057 | “蜀”の英知「朱里」&「雛里」 | 2 |
SKe-058 | “蜀”エプロン姿の「朱里」 | 2 |
SKe-059 | “蜀”エプロン姿の「雛里」 | 1 |
SKe-071 | “呉”の副軍師「穏」 | 1 |
SKe-PR010 | 共に歩む覇道 | 1 |
SKsp-014 | “魏”信念を貫く「華琳」 | 1 |
———————————————————————————————-
使用OS
|
HN
|
順位
|
この素晴らしい世界に祝福を!
|
翠
|
3位
|
参加大会
|
||
ChaosTCG 日本選手権 BCF2017 ネオスタンダード
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
KS-105(パートナー) | アクシズ教の女神「アクア」 | 4 |
KS-024 | 本当なら主人公「ミツルギ」 | 4 |
KS-030 | アークウィザード「ゆんゆん」 | 3 |
KS-035 | デストロイヤー討伐「キース」 | 3 |
KS-112 | 走り鷹鳶迎撃「めぐみん」 | 3 |
KS-114 | 防御担当「ダクネス」 | 1 |
KS-118 | 毎日待ち伏せていた「ゆんゆん」 | 1 |
KS-122 | カズマは目の敵「セナ」 | 3 |
KS-123 | カズマ達への表彰「セナ」 | 2 |
KS-124 | すべてを見通す大悪魔「バニル」 | 2 |
KS-125 | 魔王より強いかもしれない「バニル」 | 3 |
KS-133 | 魔獣の名は「ちょむすけ」 | 3 |
KS-138 | サムズアップ「荒くれ者」 | 2 |
◆イベントカード◆ | ||
KS-075 | 汝に死の宣告を! | 2 |
KS-077 | 盾代わりにこき使って欲しいっ!! | 1 |
KS-086 | 花鳥風月 | 3 |
KS-171 | アクシズ教はすべてが赦される教えです | 4 |
KS-174 | こっち来いよ! | 1 |
KS-177 | 私たち友達ですよね | 2 |
◆セットカード◆ | ||
KS-100 | チートの魔剣グラム | 3 |
◆エクストラカード◆ | ||
KS-045 | クエストクリア「アクア」 | 1 |
KS-054 | ソードマスター「ミツルギ」 | 1 |
KS-152 | 出し入れされる「セナ」 | 3 |
KS-159 | 祝いの花鳥風月!「めぐみん」&「アクア」 | 2 |
KS-166 | 水と温泉の都アルカンレティア | 1 |
KS-167 | このすば2 | 1 |
KS-DS001 | このすば | 1 |
———————————————————————————————-
ChaosTCG 日本選手権 BCF2017 ネオスタンダード in 高岡 パートナー使用数一覧
パートナー
|
人数
|
アクシズ教の女神「アクア」 | 2 |
爆裂娘「めぐみん」 | 2 |
ぱるぱるしるばー「銀条 春心」 | 1 |
絶対諦めない「雁淵 ひかり」 | 1 |
一途で不器用「凰 鈴音」 | 1 |
ゲーム大好き「キタキツネ」 | 1 |
ケロロ小隊軍曹「ケロロ」 | 1 |
リッチー「ウィズ」 | 1 |
新たなる冒険へ!「カズマ」 | 1 |
幸運を司る女神「エリス」 | 1 |
最強の力“太転依”「泉戸 ましろ」 | 1 |
凜然たる眼差し「源 義経」 | 1 |
元・武道四天王「橘 天衣」 | 1 |
空翔ける者「朱雀 壱弥」 | 1 |
気高く貴き存在「ベアトリス」 | 1 |
生まれたときからの幼馴染み「氷堂 美智留」 | 1 |
“蜀”趙雲妊娠騒動「星」 | 1 |
第二○三航空魔導大隊長「ターニャ・デグレチャフ」 | 1 |
ChaosTCG 日本選手権 BCF2017 ネオスタンダード in 高岡 OS別使用数
OS
|
人数
|
この素晴らしい世界に祝福を! | 7 |
けものフレンズ | 2 |
真剣で私に恋しなさい! | 2 |
ブレイブウィッチーズ | 1 |
冴えない彼女の育てかた | 1 |
真・恋姫†無双 | 1 |
幼女戦記 | 1 |
Navel | 1 |
Lump of Sugar | 1 |
クオリディア・コード | 1 |
IS<インフィニット・ストラトス> | 1 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1 |