参加大会
|
使用パートナー名
|
HN
|
順位
|
デッキレシピ
リンク |
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Aブロック |
月を臨み、愁ふ「四条 貴音」 | えん |
1位
|
|
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Aブロック |
うさぎ恐怖症「シャロ」 | シキ@130 |
2位
|
|
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Aブロック |
まるで胡蝶のよう「神鳳 杏」 | アルミ |
ベスト4
|
|
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Aブロック |
潜在能力無限大!「星井 美希」 | 冥夜 |
ベスト4
|
|
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Bブロック |
大きな成長「萩原 雪歩」 | 寿限夢 |
1位
|
|
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Bブロック |
大きな成長「萩原 雪歩」 | 蝋燭澤 |
2位
|
|
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Bブロック |
大元帥としての覚悟「大善寺 涼風」 | ざべ |
3位
|
|
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Bブロック |
“衛士”第65戦闘教導団所属「レオン・クゼ」 | ペルモロ |
4位
|
|
俺嫁No.1決定戦 in WGP2014 | まるで胡蝶のよう「神鳳 杏」 | ほめられてのびる櫻 |
1位
|
|
タイトルカップ「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-」 | 人類の希望と共に「千早 群像」 | デジェル |
1位
|
|
タイトルカップ「そらのおとしもの」 | マスターを求める“エンジェロイド”「ニンフ」 | しっぺぃ |
1位
|
|
タイトルカップ「ゆずソフト」 | 家族想いな妹「千歳 佐奈」 | ナリタ@豊橋勢 |
1位
|
|
タイトルカップ「 真・恋姫†無双」 | “蜀”武神「愛紗」 | といち |
1位
|
|
タイトルカップ「アリスソフト」 | 不幸忍者「見当 かなみ」 | 諭吉@ALICE亭 |
1位
|
|
タイトルカップ「ご注文はうさぎですか?」 | 和の心でおもてなし「千夜」 | たく |
1位
|
|
タイトルカップ「sprite/fairys」 | 分かち合うチョコレート「住吉 千里」 | トト |
1位
|
|
タイトルカップ「東方混沌符」 | 風を操る鴉天狗「射命丸 文」 | β |
1位
|
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
– |
アイドルマスター
|
えん
|
参加大会
|
||
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Aブロック
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
IM-169 (パートナー) | 月を臨み、愁ふ「四条 貴音」 | 4 |
IM-029 | んっふっふ~コンビ「双海 真美」&「こまみ」 | 2 |
IM-059 | 舞台練習「プロデューサー」 | 2 |
IM-132 | まもなくオーディション「萩原 雪歩」 | 3 |
IM-155 | ごまかす「双海 亜美」 | 4 |
IM-158 | 乞うご期待「双海 真美」 | 4 |
IM-163 | 見つけた楽しみ「星井 美希」 | 3 |
IM-164 | まもなくオーディション「星井 美希」 | 3 |
IM-173 | 影で支える「音無 小鳥」 | 2 |
IM-T23 | 仲の良い二人「萩原 雪歩」&「菊地 真」 | 4 |
IM-T27 | 双子アイドル「双海 亜美」&「双海 真美」 | 4 |
◆イベントカード◆ | ||
IM-209 | パーフェクトレッスン | 4 |
IM-213 | 目が逢う瞬間 | 3 |
IM-224 | CHANGE!!!! | 3 |
IM-225 | Destiny | 1 |
◆セットカード◆ | ||
IM-120 | 生ゴミ | 4 |
◆エクストラカード◆ | ||
IM-080 | 二人は親友「菊地 真」&「萩原 雪歩」 | 1 |
IM-184 | カーディガンスクーラー「双海 亜美」 | 1 |
IM-185 | ザベストスクールメイト「双海 真美」 | 3 |
IM-186 | サマーブリーズカラーズ「星井 美希」 | 1 |
IM-188 | ビヨンドザスターズ「四条 貴音」 | 1 |
IM-189 | 最強のライバル「玲音」 | 3 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
– |
ご注文はうさぎですか?
|
シキ@130
|
参加大会
|
||
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Aブロック
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
GU-021 (パートナー) | うさぎ恐怖症「シャロ」 | 4 |
GU-007 | Daydream「チノ」 | 1 |
GU-015 | 本気のラテアート「リゼ」 | 3 |
GU-020 | レトロモダン「千夜」 | 4 |
GU-031 | “ラビットハウス”制服の「メグ」 | 4 |
GU-037 | 神出鬼没「青山ブルーマウンテン」 | 4 |
GU-041 | ツインテール「ティッピー」 | 2 |
GU-042 | 期待する「チノの父」 | 2 |
GU-PR002 | 仲良し姉妹?「チノ」&「ココア」 | 3 |
GU-PR004 | 下宿先でご奉仕「ココア」 | 4 |
◆イベントカード◆ | ||
GU-076 | パン作り | 1 |
GU-080 | 昼下がりのハプニング | 3 |
GU-081 | ドーピング | 2 |
GU-087 | ハプニングメール | 2 |
GU-090 | 苦手克服への一歩 | 4 |
GU-PR001 | かわいさだけをブレンドしました | 1 |
GU-T13 | 踏み出す勇気 | 2 |
◆セットカード◆ | ||
GU-095 | チノのお弁当 | 4 |
◆エクストラカード◆ | ||
GU-047 | バレンタインの贈り物「ココア」 | 1 |
GU-051 | バレンタインの贈り物「シャロ」 | 1 |
GU-053 | 応援する「メグ」 | 1 |
GU-057 | 姉妹のような関係「チノ」&「ココア」 | 2 |
GU-058 | 仲良しListen「リゼ」&「ココア」 | 2 |
GU-068 | もふもふする権利「ココア」&「ティッピー」 | 2 |
GU-PR013 | 5人揃えば可愛さ無限大 | 1 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
– |
ぱれっと
|
アルミ
|
参加大会
|
||
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Aブロック
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
PT-001 (パートナー) | まるで胡蝶のよう「神鳳 杏」 | 4 |
PT-006 | 風呂上がりの誘い「一ノ瀬 美桜」 | 4 |
PT-007 | 映画に感動「一ノ瀬 美桜」 | 2 |
PT-009 | 手錠で急接近「月嶋 夕莉」 | 3 |
PT-013 | デキるクール妹「浅葉 こなみ」 | 4 |
PT-017 | 恋の賞金首「浅葉 悠真」 | 3 |
PT-020 | 溢れる想い「浅葉 葵」 | 4 |
PT-054 | 切り出した別れ「瓜生 桜乃」 | 3 |
PT-T05 | 自称・恋の妖精「ティナ」 | 3 |
◆イベントカード◆ | ||
PT-039 | 弱い心と優しい嘘 | 1 |
PT-040 | これからも二人で…… | 1 |
PT-041 | お昼寝ニート妖精 | 1 |
PT-043 | 幼き日の悔恨 | 3 |
PT-044 | 破り捨てた規則 | 3 |
PT-091 | ましろ色シンフォニー | 3 |
PT-094 | ふわふわのキス | 1 |
PT-096 | ぱんつから広がる世界 | 1 |
PT-T09 | 衝撃の告白 | 2 |
◆セットカード◆ | ||
PT-097 | メイドの失敗 | 4 |
◆エクストラカード◆ | ||
PT-026 | 乗り越えたトラウマ「一ノ瀬 美桜」 | 4 |
PT-027 | 食堂のウエイトレス「月嶋 夕莉」 | 1 |
PT-036 | 明るみに出た関係「浅葉 こなみ」&「浅葉 葵」 | 1 |
PT-074 | 幼き日の記憶「瓜生 桜乃」 | 1 |
PT-T18 | 新生活のスタート「浅葉 こなみ」&「一ノ瀬 美桜」 | 3 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
– |
アイドルマスター
|
冥夜
|
参加大会
|
||
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Aブロック
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
IM-161 (パートナー) | 潜在能力無限大!「星井 美希」 | 4 |
IM-037 | 良識コンビ「我那覇 響」&「ちびき」 | 3 |
IM-121 | 世界に挑戦「天海 春香」 | 3 |
IM-127 | 温泉を満喫「如月 千早」 | 4 |
IM-128 | まもなくオーディション「如月 千早」 | 2 |
IM-131 | 猫気分「萩原 雪歩」 | 3 |
IM-143 | 偶然の出会い「水瀬 伊織」 | 4 |
IM-173 | 影で支える「音無 小鳥」 | 3 |
IM-PR007 | ライブ直前「高槻 やよい」 | 2 |
◆イベントカード◆ | ||
IM-210 | The world is all one !! | 2 |
IM-213 | 目が逢う瞬間 | 1 |
IM-214 | Kosmos, Cosmos | 2 |
IM-218 | スタ→トスタ→ | 1 |
IM-220 | ふるふるフューチャー☆ | 1 |
IM-221 | Brand New Day! | 1 |
IM-222 | アクセルレーション | 1 |
IM-224 | CHANGE!!!! | 1 |
IM-T35 | ONLY MY NOTE | 2 |
◆セットカード◆ | ||
IM-119 | お財布 | 4 |
IM-226 | 765インカムNEO | 3 |
IM-239 | LUCKY RABBIT | 3 |
◆エクストラカード◆ | ||
IM-177 | フラウリッシュフラワリー「如月 千早」 | 3 |
IM-181 | ラレーヌルージュ「水瀬 伊織」 | 2 |
IM-186 | サマーブリーズカラーズ「星井 美希」 | 2 |
IM-189 | 最強のライバル「玲音」 | 3 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
おっとりキャラこそ神 |
アイドルマスター
|
寿限夢
|
参加大会
|
||
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Bブロック
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
IM-129 (パートナー) | 大きな成長「萩原 雪歩」 | 4 |
IM-121 | 世界に挑戦「天海 春香」 | 4 |
IM-136 | まもなくオーディション「菊地 真」 | 4 |
IM-154 | アイドル追求!「双海 亜美」 | 4 |
IM-158 | 乞うご期待「双海 真美」 | 4 |
IM-165 | 太陽のような笑顔「我那覇 響」 | 4 |
IM-171 | 初めての味「四条 貴音」 | 3 |
IM-173 | 影で支える「音無 小鳥」 | 3 |
IM-175 | トップオブトップ「玲音」 | 2 |
IM-PR007 | ライブ直前「高槻 やよい」 | 1 |
◆イベントカード◆ | ||
IM-211 | 自分REST@RT | 1 |
IM-213 | 目が逢う瞬間 | 2 |
IM-216 | フタリの記憶 | 3 |
IM-218 | スタ→トスタ→ | 3 |
IM-221 | Brand New Day! | 1 |
IM-224 | CHANGE!!!! | 2 |
IM-225 | Destiny | 1 |
◆セットカード◆ | ||
IM-226 | 765インカムNEO | 4 |
◆エクストラカード◆ | ||
IM-176 | パンキッシュゴシック「天海 春香」 | 1 |
IM-184 | カーディガンスクーラー「双海 亜美」 | 3 |
IM-188 | ビヨンドザスターズ「四条 貴音」 | 1 |
IM-189 | 最強のライバル「玲音」 | 4 |
IM-191 | カラフルバレリーナ「双海 亜美」&「双海 真美」 | 1 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
– |
アイドルマスター
|
蝋燭澤
|
参加大会
|
||
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Bブロック
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
IM-129 (パートナー) | 大きな成長「萩原 雪歩」 | 4 |
IM-121 | 世界に挑戦「天海 春香」 | 3 |
IM-136 | まもなくオーディション「菊地 真」 | 4 |
IM-154 | アイドル追求!「双海 亜美」 | 4 |
IM-158 | 乞うご期待「双海 真美」 | 4 |
IM-165 | 太陽のような笑顔「我那覇 響」 | 4 |
IM-171 | 初めての味「四条 貴音」 | 4 |
IM-173 | 影で支える「音無 小鳥」 | 3 |
IM-175 | トップオブトップ「玲音」 | 2 |
IM-PR007 | ライブ直前「高槻 やよい」 | 2 |
◆イベントカード◆ | ||
IM-097 | 大荷物の正体 | 2 |
IM-216 | フタリの記憶 | 3 |
IM-218 | スタ→トスタ→ | 4 |
IM-224 | CHANGE!!!! | 2 |
IM-225 | Destiny | 1 |
◆セットカード◆ | ||
IM-226 | 765インカムNEO | 4 |
◆エクストラカード◆ | ||
IM-184 | カーディガンスクーラー「双海 亜美」 | 3 |
IM-188 | ビヨンドザスターズ「四条 貴音」 | 2 |
IM-189 | 最強のライバル「玲音」 | 4 |
IM-191 | カラフルバレリーナ「双海 亜美」&「双海 真美」 | 1 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
– |
てぃ~ぐる
|
ざべ
|
参加大会
|
||
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Bブロック
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
TG-101 (パートナー) | 大元帥としての覚悟「大善寺 涼風」 | 4 |
TG-003 | 島津家の居候「キズナ」 | 4 |
TG-004 | 驚異の身体能力「キズナ」 | 2 |
TG-031 | 資産家の秘書「マリア」 | 3 |
TG-109 | 世話役「宇賀 雪菜」 | 4 |
TG-110 | 仕方なく?身体を差し出す「宇賀 時雨」 | 3 |
TG-114 | 新人特務官「森 由香」 | 3 |
TG-116 | 主への忠誠「赤司」 | 3 |
TG-121 | 自身への正当評価「水野 凛」 | 3 |
◆イベントカード◆ | ||
TG-076 | 苦渋の選択 | 1 |
TG-081 | 突然のキス | 1 |
TG-083 | サービスショット | 3 |
TG-084 | ドキドキ!ウォータースライダー | 1 |
TG-142 | 天才の失策 | 3 |
TG-144 | 引き寄せる災難 | 2 |
TG-145 | 屏風の裏から | 2 |
TG-146 | 届いた想い | 2 |
TG-T14 | 病に苦しむ秋 | 2 |
◆セットカード◆ | ||
TG-091 | コールドスリープ装置 | 4 |
◆エクストラカード◆ | ||
TG-066 | かわいい“水着”姿「キズナ」 | 2 |
TG-069 | アイドルの“水着”姿「水野 凛」 | 1 |
TG-129 | 明かされた秘密 光と影「宇賀 雪菜」&「宇賀 時雨」 | 4 |
TG-134 | 文化の違い「宇賀 雪菜」 | 1 |
TG-136 | 悪酔い「森 由香」 | 2 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
うぅー!はちみつは美味しいのじゃー |
アージュ
|
ペルモロ
|
参加大会
|
||
ChaosTCG 日本選手権 ワールドグランプリ2014 Bブロック
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
ag-323 (パートナー) | “衛士”第65戦闘教導団所属「レオン・クゼ」 | 4 |
ag-195 | イーダル試験小隊“衛士”「イーニァ・シェスチナ」 | 4 |
ag-204 | アルゴス試験小隊“衛士”「ステラ・ブレーメル」 | 4 |
ag-230 | 94式戦術歩行戦闘機“不知火”・壱型丙 | 2 |
ag-233 | 82式戦術歩行戦闘機“瑞鶴” TYPE-82A | 1 |
ag-237 | F-15・ACTV“アクティヴ・イーグル” | 4 |
ag-239 | 97式戦術歩行高等練習機“吹雪” | 2 |
ag-301 | “アルゴス”勇猛果敢“衛士”「タリサ・マナンダル」 | 4 |
ag-305 | “アルゴス”彷徨える愛の狩人“衛士”「ヴァレリオ・ジアコーザ」 | 4 |
◆イベントカード◆ | ||
ag-181 | 初めての膝枕 | 2 |
ag-261 | 遠距離射撃 | 2 |
ag-269 | 初陣への出撃 | 1 |
ag-367 | ビーチバレー | 3 |
ag-375 | 決死の鍔迫り合い | 1 |
ag-376 | 月夜に響く歌声 | 1 |
ag-377 | 心を込めた肉じゃが | 2 |
ag-T33 | 雨の中の対立 | 3 |
◆セットカード◆ | ||
ag-185 | 再会の酒 | 1 |
ag-386 | 受け継がれる刀 | 3 |
ag-T36 | おべんとう | 2 |
◆エクストラカード◆ | ||
ag-255 | 心配する“衛士”「イーニァ・シェスチナ」 | 1 |
ag-256 | “衛士”アルゴス2「タリサ・マナンダル」 | 1 |
ag-352 | “アルゴス”切込隊長“衛士”「タリサ・マナンダル」&“不知火” | 1 |
ag-355 | “アルゴス”的確な判断力“衛士”「ステラ・ブレーメル」&“アクティヴ・イーグル” | 3 |
ag-358 | 秘めされし力“衛士”「イーニァ・シェスチナ」 | 1 |
ag-360 | “アルゴス”“衛士”ネパール陸軍少尉「タリサ・マナンダル」 | 2 |
ag-362 | “アルゴス”イタリア共和国陸軍少尉“衛士”「ヴァレリオ・ジアコーザ」 | 1 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
先制防御と大木くんのおかげでした |
ぱれっと
|
ほめられてのびる櫻
|
参加大会
|
||
俺嫁No.1決定戦 in WGP2014
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
PT-001 (パートナー) | まるで胡蝶のよう「神鳳 杏」 | 4 |
PT-017 | 恋の賞金首「浅葉 悠真」 | 3 |
PT-020 | 溢れる想い「浅葉 葵」 | 2 |
PT-052 | 唯一の部屋着「瀬名 愛理」 | 4 |
PT-053 | 二人で踏みだした未来「瓜生 桜乃」 | 4 |
PT-057 | 主従の契り「アンジェリーナ・菜夏・シーウェル」 | 4 |
PT-059 | 面倒見のいい先輩「天羽 みう」 | 4 |
PT-066 | 新吾の親友「椋梨 隼太」 | 4 |
PT-067 | カリスマ学園長「瀬名 蘭華」 | 4 |
◆イベントカード◆ | ||
PT-038 | さいごのわがまま | 2 |
PT-039 | 弱い心と優しい嘘 | 1 |
PT-044 | 破り捨てた規則 | 2 |
PT-091 | ましろ色シンフォニー | 2 |
PT-096 | ぱんつから広がる世界 | 2 |
PT-T14 | 登校風景 | 2 |
◆セットカード◆ | ||
PT-047 | 際どい水着 | 2 |
PT-097 | メイドの失敗 | 4 |
◆エクストラカード◆ | ||
PT-073 | 母への感謝「瀬名 愛理」 | 2 |
PT-074 | 幼き日の記憶「瓜生 桜乃」 | 1 |
PT-075 | 旦那様のお背中を流す「アンジェリーナ・菜夏・シーウェル」 | 2 |
PT-076 | アルバイト中「天羽 みう」 | 1 |
PT-079 | 触れてはいけないところ「アンジェリーナ・菜夏・シーウェル」&「瀬名 愛理」 | 2 |
PT-080 | 娘の独り立ち「瀬名 愛理」&「瀬名 蘭華」 | 1 |
PT-085 | 一緒に登校「瓜生 桜乃」&「椋梨 隼太」 | 1 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
人類の希望 |
蒼き鋼のアルペジオ
|
デジェル
|
参加大会
|
||
タイトルカップ「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-」
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
ARP-050 (パートナー) | 人類の希望と共に「千早 群像」 | 4 |
ARP-007 | イ401機関担当「四月一日 いおり」 | 1 |
ARP-009 | 愛のために“メンタルモデル”「タカオ」 | 2 |
ARP-010 | ツンデレ重巡“メンタルモデル”「タカオ」 | 2 |
ARP-013 | 後悔を知る“メンタルモデル”「キリシマ」 | 3 |
ARP-014 | 横須賀港襲撃“メンタルモデル”「キリシマ」 | 1 |
ARP-056 | 意気揚々「橿原 杏平」 | 4 |
ARP-057 | 陸軍に捕まる「四月一日 いおり」 | 3 |
ARP-067 | 攻撃の分析“メンタルモデル”「ハルナ」 | 4 |
ARP-081 | 硫黄島の主“メンタルモデル”「ヒュウガ」 | 3 |
ARP-096 | イ401“アルス・ノヴァ”モード | 3 |
ARP-T01 | たったひとつの命令“メンタルモデル”「イオナ」 | 2 |
◆イベントカード◆ | ||
ARP-034 | 襲い来るヨタロウ | 2 |
ARP-036 | 海底からの救出 | 2 |
ARP-038 | クラインフィールド展開 | 1 |
ARP-040 | 切り開く未来 | 4 |
ARP-121 | 海底への退避 | 1 |
ARP-132 | 一つになる時 | 2 |
ARP-T13 | 敗北の味 | 2 |
◆セットカード◆ | ||
ARP-136 | ユニオンコア | 3 |
ARP-140 | 援護射撃 | 1 |
◆エクストラカード◆ | ||
ARP-021 | 硫黄島での休息“水着”の“メンタルモデル”「イオナ」 | 1 |
ARP-022 | 士官候補生「千早 群像」 | 4 |
ARP-023 | 硫黄島での休息“水着”の“メンタルモデル”「タカオ」 | 1 |
ARP-029 | 群像と共に“メンタルモデル”「タカオ」&「イオナ」 | 3 |
ARP-099 | 寝そべる二人“メンタルモデル”「イオナ」&「タカオ」 | 1 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
粉々にしてやる!! |
そらのおとしもの
|
しっぺぃ
|
参加大会
|
||
タイトルカップ「そらのおとしもの」
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
SO-060 (パートナー) | マスターを求める“エンジェロイド”「ニンフ」 | 4 |
SO-067 | 激昂する“エンジェロイド”「アストレア」 | 4 |
SO-068 | 3人目の証言者“エンジェロイド”「アストレア」 | 2 |
SO-072 | 必死の捜索「桜井 智樹」 | 4 |
SO-074 | 皆を助けるために「桜井 智樹」 | 2 |
SO-091 | 約束の場所へ「風音 日和」 | 4 |
SO-095 | 愛を知りたい“エンジェロイド”「カオス」 | 4 |
SO-097 | エンジェロイドを創りし者「ダイダロス」 | 4 |
SO-PR008 | 智樹の社窓から「見月 そはら」 | 4 |
◆イベントカード◆ | ||
SO-030 | 超々超音波振動子 | 1 |
SO-126 | 智樹の社窓から 終点 智樹の絶頂 | 4 |
SO-127 | 理不尽な要求 | 2 |
SO-134 | 添い寝 | 1 |
SO-139 | 激怒する3人 | 4 |
SO-PR005 | 新大陸発見部活動中! | 2 |
◆セットカード◆ | ||
SO-146 | パンツ寿司 | 4 |
◆エクストラカード◆ | ||
SO-102 | 食いしん坊な“エンジェロイド”「アストレア」 | 3 |
SO-103 | 平穏を求める「桜井 智樹」 | 4 |
SO-104 | 恥ずかしがる「見月 そはら」 | 1 |
SO-107 | 胸に抱えた想い「風音 日和」 | 1 |
SO-108 | 純真無垢な“エンジェロイド”「カオス」 | 1 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
私は世界で一番千歳佐奈を愛しています。 |
ゆずソフト
|
ナリタ@豊橋勢
|
参加大会
|
||
タイトルカップ「ゆずソフト」
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
YZ-107 (パートナー) | 家族想いな妹「千歳 佐奈」 | 4 |
YZ-008 | 初めてのレブラサンド「白鹿 愛莉」 | 3 |
YZ-009 | “水着”の「白鹿 愛莉」 | 2 |
YZ-064 | 海上都市の市長 “吸血鬼”「荒神 小夜」 | 3 |
YZ-105 | 二人でシュークリーム「竜胆 ルリ」 | 3 |
YZ-106 | 目を輝かせる「竜胆 ルリ」 | 1 |
YZ-125 | 学園祭のために「千歳 春樹」 | 4 |
YZ-152 | 真面目なお嬢様「兼元 灯里」 | 3 |
YZ-155 | 新しい髪留め「月山 瀬奈」 | 4 |
YZ-164 | お姫様だっこ「長光 麻夜」 | 2 |
YZ-165 | 動揺する「長光 麻夜」 | 2 |
◆イベントカード◆ | ||
YZ-036 | 妄想シャーリィ | 2 |
YZ-140 | 楽しい補習 | 4 |
YZ-141 | 丘の上で | 1 |
YZ-142 | 幼き日の思い出 | 1 |
YZ-190 | 猫舌 | 2 |
YZ-T12 | マキトリソウの恐怖 | 1 |
YZ-T13 | 女泣かせのテクニシャン | 2 |
◆セットカード◆ | ||
YZ-098 | 合気道 | 3 |
YZ-146 | 神の力 | 3 |
◆エクストラカード◆ | ||
YZ-024 | 裸エプロン「白鹿 愛莉」 | 1 |
YZ-127 | 献身的な看病「竜胆 ルリ」 | 2 |
YZ-128 | 下着の試着「千歳 佐奈」 | 3 |
YZ-175 | 雨に濡れる「兼元 灯里」 | 1 |
YZ-176 | 二人の約束「月山 瀬奈」 | 2 |
YZ-179 | かわいいものの虜「長光 麻夜」 | 1 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
恋姫追加待ってます! |
真・恋姫†無双
|
といち
|
参加大会
|
||
タイトルカップ「真・恋姫†無双」
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
SKe-002 (パートナー) | “蜀”武神「愛紗」 | 1 |
SK-152 | “蜀”読書中「朱里」 | 2 |
SKe-004 | “蜀”敏腕治政家「朱里」 | 4 |
SKe-040 | “呉”青春の形「梨晏」 | 2 |
SKe-PR001 | “呉”豪傑中の豪傑「炎蓮」 | 4 |
SKm-002 | “蜀”武神「愛紗」 | 3 |
SKm-046 | “南蛮”寝起きな「美以」 | 3 |
SKm-PR001 | 天下の君主達「桃香」&「華琳」&「蓮華」 | 4 |
SKsp-005 | “魏”多芸多才「風」 | 4 |
SKsp-007 | “呉”王としての威厳「雪蓮」 | 4 |
◆イベントカード◆ | ||
SKe-083 | 木の上でのお昼寝 | 1 |
SKe-086 | 温和な日常 | 1 |
SKe-089 | 策略を超えた誘惑 | 2 |
SKe-090 | ひなたぼっこ | 3 |
SKm-083 | 看病 | 1 |
SKm-PR010 | 天下無双の安らぎ | 3 |
SKsp-021 | 夕暮れの誘い | 2 |
SKsp-024 | 三国同盟 | 2 |
◆セットカード◆ | ||
SKsp-026 | 絶 | 4 |
◆エクストラカード◆ | ||
SK-080 | 天下三分“蜀”「桃香」&“魏”「華琳」&“呉”「雪蓮」 | 2 |
SKe-058 | “蜀”エプロン姿の「朱里」 | 3 |
SKe-074 | “呉”江東の大虎「炎蓮」 | 1 |
SKsp-014 | “魏”信念を貫く「華琳」 | 1 |
SKsp-015 | “魏”軍議中?「風」 | 2 |
SKsp-016 | “呉”稀代の英傑「雪蓮」 | 1 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
戦国ランスで追加を早く下さいな!! |
アリスソフト
|
諭吉@ALICE亭
|
参加大会
|
||
タイトルカップ「アリスソフト」
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
AL-004 (パートナー) | 不幸忍者「見当 かなみ」 | 4 |
AL-002 | 革命の時「ランス」 | 3 |
AL-003 | 一国一城の主「ランス」 | 4 |
AL-008 | 新たな生活「魔想 志津香」 | 2 |
AL-009 | ツンデレ?「魔想 志津香」 | 3 |
AL-011 | 革命を目指して「パットン・ミスナルジ」 | 2 |
AL-027 | 余裕のあしらい「ミラクル・トー」 | 4 |
AL-029 | JAPANの名軍師「真田 透琳」 | 1 |
AL-037 | ヘルマン第2軍将軍「アリストレス・カーム」 | 3 |
AL-039 | ヘルマン第4軍元副将「クリーム・ガノブレード」 | 3 |
AL-043 | カラーの女王「パステル・カラー」 | 3 |
◆イベントカード◆ | ||
AL-076 | 復活! | 3 |
AL-078 | 魂の一撃 | 2 |
AL-080 | パエリナとの思い出 | 3 |
AL-084 | 永遠の別れ | 3 |
AL-085 | お仕置き | 1 |
AL-T13 | 危険な箱 | 2 |
◆セットカード◆ | ||
AL-097 | 上司の心得 | 3 |
AL-T17 | ブルーリング | 1 |
◆エクストラカード◆ | ||
AL-052 | 妹のために「魔想 志津香」&「ミラクル・トー」 | 3 |
AL-064 | 傍若無人「ランス」 | 3 |
AL-065 | 安い女「見当 かなみ」 | 3 |
AL-071 | お昼寝「ピグ・ギリシアム」 | 1 |
———————————————————————————————-
デッキ名
|
使用OS
|
入賞者HN
|
千夜で切り開く未来 |
ご注文はうさぎですか?
|
たく
|
参加大会
|
||
タイトルカップ「ご注文はうさぎですか?」
|
番号 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
◆キャラカード◆ | ||
GU-016 (パートナー) | 和の心でおもてなし「千夜」 | 4 |
GU-003 | “ラビットハウス”新人店員「ココア」 | 3 |
GU-007 | Daydream「チノ」 | 3 |
GU-012 | Daydream「リゼ」 | 4 |
GU-024 | 変装を解く「シャロ」 | 4 |
GU-029 | 昼休みのおしゃべり「マヤ」 | 3 |
GU-034 | ココアに憧れる「メグ」 | 3 |
GU-035 | “ラビットハウス”バーテンダー「青山ブルーマウンテン」 | 2 |
GU-036 | ひらめきを求めて「青山ブルーマウンテン」 | 3 |
GU-PR012 | 仲良し姉妹?「チノ」&「ココア」 | 1 |
◆イベントカード◆ | ||
GU-073 | モフモフ天国 | 3 |
GU-077 | お嬢様ポーズ | 1 |
GU-081 | ドーピング | 1 |
GU-PR001 | かわいさだけをブレンドしました | 2 |
◆セットカード◆ | ||
GU-093 | ペアのマグカップ | 4 |
GU-096 | うさぎ柄のネクタイ | 3 |
GU-099 | お詫びのパズル | 2 |
GU-100 | リゼの銃 | 4 |
◆エクストラカード◆ | ||
GU-047 | バレンタインの贈り物「ココア」 | 1 |
